ИП Закобуня Ю.П.
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
(495)649-88-63
2рм(т)
| Наименование товара | Цена | Количество | Год |
| 2рм30куэ | 50 | 100 | б/г |
| 2рм33б(пн)20ш4в1 "5" | 600 | 5 | 1973 |
| 2рм33б20ш4в1 "5" | 600 | 1 | 1977 |
| 2рм33бпн20г1в1 "5" | 200 | 1 | 1992 |
| 2рм33кпэ20ш4в1 "5" | 700 | 1 | 1977 |
| 2рм33куэ | 50 | 100 | б/г |
| 2рм33куэ20ш4в1 "5" | 500 | 25 | 1978 |
| 2рм36бпн20г2в1 "5" | 300 | 44 | 1981 |
| 2рм36кун20ш2в1 "5" | 400 | 1 | 1990 |
| 2рм39б45ш2в1 "5" | 200 | 1 | 1986 |
| 2рм39б45ш2в1 "5" | 250 | 20 | 1990 |
| 2рм39бпн45г2в1 "5" | 250 | 5 | 1973 |
| 2рм39бпн45г2в1 "5" | 250 | 12 | 1973 |
| 2рм39бпн45г2в1 "5" | 250 | 1 | 1977 |
| 2рм39кпн45ш2в1 "5" | 200 | 14 | 1990 |
| 2рм39кпн45ш2в1 "5" | 200 | 3 | 1992 |
| 2рм39кпэ45г2в1 "5" | 300 | 1 | 1986 |
| 2рм39кпэ45г2в1 "5" | 300 | 1 | 1987 |
| 2рм42б50ш2в1 "5" | 250 | 1 | 1976 |
| 2рм42бпн50г2в1 "5" | 250 | 8 | 1973 |
| 2рм42бпн50ш2в1 "5" | 250 | 8 | 1989 |
| 2рм42кпн50ш2в1 "5" | 300 | 14 | 1990 |
| 2рм42куэ | 30 | 100 | б/г |
| 2рмт14бпн4ш1а1в "5" | 1000 | 185 | 2008 |
| 2рмт14кпн4г1а1 "5" | 800 | 1 | 1989 |
| 2рмт18б7ш1в1в "5" | 800 | 1 | 1991 |
| 2рмт22б10ш1в1бв "5" | 400 | 1 | 1991 |
| 2рмт22б10ш1в1в "5" | 700 | 1 | 1985 |
| 2рмт22б10ш1в1в "5" | 700 | 1 | 1991 |
| 2рмт22б10ш1в1в "5" | 900 | 1 | 2013 |

